TTM 4, 5, 7
Nástrojářské konzolové frézky TYNTECH TTM 3,4,5,7 HEVS jsou určeny pro všestranné, univerzální použití při nerotačním třískovém obrábění ve strojírenství. Uplatnění naleznou především v provozech, dílnách, nástrojárnách, opravnách, údržbách atp. při kusové a malosériové produkci. Vysokou užitnou hodnotu frézky tvoří zejména podélně naklápěcí vřeteno +-90° na příčně výsuvném smykadle, ruční i strojní výsuv pinoly ve třech rychlostech, duální ovládání všech posuvů mechanicky pomocí ručních kol i elektricky, velmi komfortně, pomocí joystiků a také rozsáhlý program opcí a zvláštního příslušenství. Technika nástrojařské frézky TYNTECH TTM 3,4,5,7 HEVS tvoří moderní, hospodárný, vyvážený celek s atraktivními vlastnostmi, širokým rozsahem použití a nízkými servisními nároky.
Co je POSITYN
Původní, jednoduchý, ucelený PLC systém pro automatické řízení posuvů, vřetene a funkcí obráběcích strojů na nerotační součásti v pravoúhlých souřadnicích ,frézky, horizontky, vrtačky, rovinné brusky ,obrážečky …
Výhody
Vše o systému POSITYNTTM 4, 5, 7: vybrané vlastnosti
- tuhá, stabilní, vyvážená celolitinová konstrukce, odolná proti zátěži a vibracím
- kalené a precizně broušené plochy kluzného vedení X, Y, Z, protiplochy opatřeny kluznou hmotou
- přesné kuličkové šrouby v osách X, Y, bezvůlové přesné manuální ovládání
- duplicitní ovládání posuvů, manuální i elektronické pomocí dvou joysticků „X, Y“ a „Z“
- elektrovýbava na bázi značkových komponentů YASKAWA , HEIDENHAIN, EATON, SCHNEIDER, BALLUFF atp.
- s řídícím systémem POSITYN tvoří nejvyšší třídu v kategorii konvenčních obráběcích strojů
Standardní výbava
- tuhá, stabilní, vyvážená celo-litinová konstrukce,
- svisle posuvná konzola
- příčné smykadlo s podélně pojízdným stolem
- podélně otočná +-90° vertikální frézovací hlava na příčně výsuvném, otočném smykadle
- vertikální vřeteno ISO 40 DIN 2080, 3,75kW , 50-4500 otáček/min
- manuálně i strojně výsuvná pinola
- pohon motoru vřetene přes frekvenční měnič s plynulou volbou otáček
- dva rozsahy otáček VYSOKÝ do 4500 otáček/min /NÍZKÝ do 500 otáček/min
- digitální ukazatel rychlosti otáček vřetene
- ruční páková brzda vřetene
- bezpečnostní STOP funkce vřetene
- kalené plochy kluzného vedení X, Y, Z, X prizmatické, Y, Z ploché
- proti plochy opatřeny kluznou hmotou pro eliminaci slip efektu
- kinematika Y, Z opatřena odolnými ochrannými gumotextilními kryty
- přední kryt „Y“ kovový, teleskopický
- vnitřní náhonová kinematika posuvů se samostatnými pohony pohybových os X, Y, Z
- kuličkové šrouby pohybové kinematiky os X, Y
- trapezový šroub pohybové kinematiky osy Z
- pohony posuvů přes frekvenční měnič s plynulou volbou rychlosti
- automatický mazací systém kluzných vedení, pohybových šroubů
- ovládací panel s horním zavěšením otočným ramenem
- duální ovládání posuvů, manuálně ručními koly, pomocí joysticků XY a Z
- rychloposuv X, Y, Z ovládán tlačítkem
- chladicí systém vnějšího chlazení nástroje kapalinou
- samostatná nádrž na chladicí kapalinu
- bezpečnostní kryt pracovního stolu proti třískám s elektrickým blokováním
- ochranné zadní krytování pracovního prostoru proti třískám
- velká sběrná vana na třísky a chladicí kapalinu
- mechanické uvolňování nástrojů
- prachotěsná elektrická skříň s ventilací
- LED osvětlení pracovního prostoru
- instalační šrouby a podložky
- návod k obsluze a údržbě stroje CZ
- návod k obsluze číslicové indikace CZ
- seznam náhradních dílů s vyobrazením CZ
- výchozí elektro revize dne ČSN EN
- protokol přesnosti CZ
- CE osvědčení CZ
Volitelná výbava
| TTM 4 | TTM 5 | TTM 7 | |
|---|---|---|---|
| Automatické řízení posuvů | |||
| POSITYN PLC automatický frézovací a vrtací asistent | ✓ | ✓ | ✓ |
| POSITYN elektronické ruční kolečko | ✓ | ✓ | ✓ |
| POSITYN SW virtuální ruční kolečko | ✓ | ✓ | ✓ |
| POSITYN SW transformace souřadnic vertikal/horizontal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Číslicová indikace polohy | |||
| Číslicová indikace HEIDENHAIN ND 5023 3 osy, elektrooptické snímače, 5µm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Číslicová indikace HEIDENHAIN ND 7013 3 osy, elektrooptické snímače, 5µm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Číslicová indikace EASSON ES 12, 3 osy, 5µm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Číslicová indikace výsuvu pinoly | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pojezdy | |||
| Pojezd osy „X“ zvýšený na 1020 mm | ✓ | ✓ | X |
| Servopohony posunů X, Y, Z | ✓ | ✓ | ✓ |
| Provedení vřetene | |||
| Sklopení vřetena v ose příčné roviny stolu ±45° | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horizontální vřeteno s plynulým náhonem invertorem | X | X | Standard |
| Pneumatické upínání nástroje ISO-40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speciální funkce frézování – přídavné osy | |||
| Obrážecí hlava mechanická GD-20 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obrážecí hlava se samostatným elektropohonem TS 125 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dělící přístroj mechanický univerzální | ✓ | ✓ | ✓ |
| NC otočný stůl (dělička – pouze s POSITYN) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Krytování stroje | |||
| Stroj bez krytu stolu pouze s krytem vřetene | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ostatní opce | |||
| CNC provedení (FANUC 0iMF, SIEMENS S808/S828, TNC 320/620, FAGOR 8055) | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSA provedení pro USA, CDN, Mexiko | ✓ | ✓ | ✓ |
| Provedení pro jinou napěťovou soustavu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimatizace elektroskříně | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tlakové trysky pro čištění vzduchem a kapalinou | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivibrační ustavovací prvky vč. systému (4 ks) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sada náhradních dílů pro 2letý provoz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sada náhradních dílů pro 3letý provoz | ✓ | ✓ | ✓ |
Zákl. technické údaje
| Model | TTM 4 | TTM 5 | TTM 7 |
|---|---|---|---|
| Stůl | |||
| Rozměry stolu [mm] | 1500×300 | 1500×300 | 1520×340 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 380 | 420 | 450 |
| Šířka T-drážek x počet x rozteč [mm] – standard – volitelně |
16x3x70 16x5x50 |
16x3x70 16x5x50 |
16x3x70 16x5x50 |
| Posuvy | |||
| Posuv v ose X [mm] (pracovní stůl) – standard – volitelně |
800 1020 |
800 1020 |
1100 |
| Posuv v ose Y [mm] (pracovní stůl – saně) | 370 | 400 | 420 |
| Posuv v ose Z [mm] (konzola) | 360 | 400 | 430 |
| Přestavitelnost příčného smykadla [mm] | 360 | 515 | 515 |
| Vzdálenost čela vertikálního vřetena od stolu min/max [mm] | 80/450 | 80/480 | 80/510 |
| Vzdálenost osy horizontálního vřetena od stolu min/max [mm] | 20/450 | ||
| Vzdálenost osy vertikálního vřetena od stojanu [mm] | 260-620 | 130-645 | 130-645 |
| Vřeteno vertikální ± 90° | |||
| Otáčky – standard [ot/min]/ počet stupňů | 50-4500 / plynule | 50-4500 / plynule | 50-4500 / plynule |
| Upínací kužel DIN 2080 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
| Motor vřetena [kW] | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Průměr pinoly [mm] | 105 | 105 | 105 |
| Výsuv pinoly max [mm] | 127 | 127 | 127 |
| Výsuv pinoly na otáčku [mm] – strojní | 0,04/0,08/0,15 | 0,04/0,08/0,15 | 0,04/0,08/0,15 |
| Vřeteno horizontální | |||
| Otáčky – standard [ot/min]/ počet stupňů | x | x | 50-1500 / plynule |
| Upínací kužel DIN 2080 | ISO 40 | ||
| Motor vřetena [kW] | 2,2kW | 2,2kW | 2,2kW |
| Rychloposuv, pracovní posuv | |||
| Rychloposuv osy X [mm/min] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Rychloposuv osy Y [mm/min] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Rychloposuv osy Z [mm/min] | 450 | 450 | 450 |
| Pracovní posuv v osách X, Y a Z [mm/min] | Plynule,20-680 | Plynule 20-680 | Plynule,20-680 |
| Mikro posuv XY/Z [mm/min] | 5/2 | 5/2 | 5/2 |
| Další údaje | |||
| Rozměry stroje šířka x hloubka x výška [mm] | 2180x2210x2390 | 2180x2010x2390 | 2240x2280x2390 |
| Hmotnost stroje [kg] | cca 1500 | cca 1850 | cca 2100 |
| Provozní příkon [kVA] | 8 | 8 | 8 |
| Poznámka: Hodnoty se můžou lišit podle výbavy stroje, změny vyhrazeny | |||







