Popis
Konvenční soustruhy TYNTECH jsou určeny pro všestranné použití při rotačním třískovém obrábění ve strojírenství v kusové a maloseriové produkci.
Samostatná litinová jednodílná základna soustruhu spolu s přišroubovaným litinovým ložem tvoří velmi stabilní, tuhý celek, odolný proti zátěži a vibracím a přispívá k dosažení vysoké přesnosti a dlouhé životnosti. Celek je vyroben z vysoce jakostní a tepelně stabilizované litiny MEEHANITE.
Užitnou hodnotu konvenčních soustruhů TYNTECH zvyšuje kompletní rozsah opcí a volitelného příslušenství. Jejich typickou vlastností jsou velmi nízké servisní nároky.
Popis standardního provedení, služby
- Hloubkově kalené vodící plochy
- Protiplochy opatřeny kluznou hmotou pro eliminaci slip efektu
- Vřeteno uloženo v premiových ložiscích FAG resp. SKF
- Nožní mechanická brzda vřetene
- Výměnná kola z odolného plastu pro ochranu náhonové kinematiky vřetene při přetížení
- Precizní ozubená kola náhonové kinematiky tepelně zušlechtěná, broušená
- Závitová skříň pro metrické, palcové závity
- Matice pohybových šroubů z fosforbronzi s dlouhou životností
- Chladicí systém s velkokapacitní nádobou na chladící kapalinu pro zajištění dokonalého chlazení
- jednoduchý CE kryt proti třískám
- zadní kryt proti třískám
- bezpečnostní kryt sklíčidla
- prachotěsná elektrická skříň
- halogenové osvětlení pracovního prostoru
- bezpečnostní funkce zastavení vřetene
- instalační šrouby a podložky
- návod k obsluze a údržbě
- CE osvědčení
Opce
- Sada výměnných kol
- Kuželové pravítko
- Pevná luneta
- Pohyblivá luneta
- Zadní nožový držák
- Čtyřpokojový doraz
- Přesný doraz jednopolohový
- Sada rychlovýměnných držáků
- Přídavný brousící vřeteník
- Otočný hrot s výměnnými koncovkami
- Upínací mezideska pod sklíčidlo
- Lícní deska
- Suport pravé i levé provedení
- Rychloposuv
- Hydraulické kopírovací zařízení
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Specifikace | Jednotky |
µ |
řada | |||
Variable Small |
Medium | Large | Xextra large | |||
Točný průměr nad ložem | mm | 300; 360 | 430; 480; 530 | 560; 660 | 560; 660; 760; 830 | 860; 1060 |
Točný průměr nad ložem při vyjmutém můstku | mm | 520 | 650; 690; 740 | 790; 890 | 788; 690; 990; 1025 | 1170; 1200 |
Točný průměr nad suportem | mm | 194; 225 | 240; 280; 330 | 340; 440 | 340; 440; 540; 610 | 610; 620 |
Točná délka | mm | 600; 1000 | 760; 1000; 1500; 2000 | 1000; 1500 | 1000; 1500; 2000; 2500; 3300; 4300 | 1000; 1500; 2000; 2500; 3300; 4300; 5300; 6300; 7300; 8300 |
Vřeteno | ||||||
Kužel ve vřeteni | - | MT 5 | MT 6 / MT 7 | MT 7 | MT 7 | MT 7 |
Vrtání vřetene | mm | 40 | 58; 78; 80 | 85 | 85; 120 | 153; 230 |
Otáčky vřetene | Ot/min | 80-2000 | 20 -2000; 40 -2000 | 15 - 1500 | 15 -1500 | 8 -700 |
Výkon motoru vřetene | kW | 1,5; 3 | 4; 5,5; 7,5 | 5,5; 7,5 | 7,5; 11; 15 | 15; 22 |
Posuvy | ||||||
Rychloposuv | - | Z ≥ 1500 mm | Z ≥ 1500 mm | Z ≥ 1500 mm | Z ≥ 1500 mm | Z ≥ 1500 mm |
Koník | ||||||
Kužel pinoly koníka | - | MT3 | MT 4 | MT 5 | MT 5 | MT 6 |
Výsuv pinoly | mm | 100 | 150 | 165 | 165 | 250 |
Průměr pinoly | mm | 58; 68 | 75 | 85 | 120 | |
Další údaje | ||||||
Rozměry stroje – délka [mm] | mm | 1865 | 1650; 1900; 2150; 2650; 3170 | 2300 | 2380; 2900; 3470; 3980; 4730; 5550 | 5250; 6250; 5310 |
- šířka | mm | 765 | 810 | 990 | 1030 | 1740; 1850 |
- výška | mm | 1478 | 1190; 1220; 1250 | 1300 | 1260; 1310; 1390; 1410 | 1650; 2080 |
Hmotnost stroje [kg] | kg | 628 | 1600-2590 | 2350-2600 | 2300-5230 | 6800-7600 |
Poznámka: Hodnoty se můžou lišit podle výbavy stroje, změny vyhrazeny |