popis
Univerzální nástrojářské frézky
TYNTECH FNT 32 CNC
TYNTECH FNT 40 CNC
TYNTECH FNT 60 CNC
jsou určeny pro všestranné použití při frézovacích a vrtacích operacích pro přesnou a náročnou kusovou i malosériovou výrobu. Stroj je vybaven vertikální naklápěcí frézovací hlavou s výsuvnou pinolou a horizontálním vřetenem. Užitnou hodnotu frézek zvyšuje odnímatelný úhlový stůl , pneumatické upínání nástroje , centrální mazání, duplicitní ovládání všech posuvů a široký program volitelných řídících systémů a aplikovatelných opcí. Typickou vlastností těchto frézek jsou velmi nízké servisní nároky.
Specifikace
- tuhá, stabilní, vyvážená, prověřená celolitinová konstrukce
- konzolové provedení s příčně výsuvným vřeteníkem
- vertikální naklápěcí hlava ± 90° s mechanicky výsuvnou pinolou Ø100 mm
- vřeteno ISO 40
- odklápěč pro frézovací hlavu
- rameno s ložiskem pro horizontální frézování
- odnímatelný úhlový stůl
- pohon vřetene přes mechanickou 18° převodovku pro vertikální frézování
- kinematika X, Y, Z tvořena precizními kuličkovými šrouby
- broušené tepelně zušlechtěné prizmatické vedení osy X,Y
- broušené tepelně zušlechtěné ploché vedení osy Z
- protiplochy opatřeny kluznou hmotou pro eliminaci slip efektu
- pneumatické upínání nástroje
- automatické centrální mazání vedení a kuličkových šroubů
- vnější chlazení nástroje kapalinou
- ovládací panel se spodním zavěšením a otočným ramenem
- lamelový kryt vodících ploch osy Z horní
- skládaný kryt osy Z spodní
- záchytná vana na třísky
- jednoduché krytování pracovního stolu s bezpečnostním spínačem
- LED osvětlení pracovního prostoru
- návod k obsluze a údržbě
- CE osvědčení
TECHNICKÉ PARAMETRY
Model | FNT 32 CNC | FNT 40 CNC | FNT 60 CNC |
Stůl | |||
Upínací plocha úhlového stolu [mm] | 320x750 | 400x800 | 500x920 |
Upínací plocha stolu vertikální [mm] | 225x830 | 250x1060 | 300x1120 |
Šířka T-drážek x rozteč x početúhlový í stůl [mm] | 14x63x4 | 14x63x6 | 14x63x7 |
Šířka T-drážek x rozteč x početvertikální stůl [mm] | 14x126x2 | 14x63x3 | 14x63x4 |
Zatížení stolu [kg] | 280 | 320 | 350 |
Pojezdy | |||
Osa X [mm] | 450 | 450 | 600 |
Osa Y [mm] | 220 | 380 | 480 |
Osa Z [mm] | 380 | 400 | 420 |
Vertikální vřeteno | |||
Výkon motoru [kW] | 2.2 | 3,2 | 4 |
Upínací kužel | ISO-40 | ISO-40 | ISO-40 |
Rozsah otáček/počet stupňů | 40-1600/12⁰ | 40-2000/18⁰ | 40-2000/18⁰ |
Výsuv pinoly [mm] | 80 | 80 | 80 |
Naklápění vřetene | +/-90° | +/-90° | +/-90° |
Čelo vřetene od stolu [mm] | 65–445 | 56–456 | 58-478 |
Osa vřetene od stojanu [mm] | min. 280/max.505 | min. 165/max.545 | min. 165/max.645 |
Horizontální vřeteno | |||
Výkon motoru [kW] | 2.2 | 3,2 | 4 |
Upínací kužel | ISO-40 | ISO-40 | ISO-40 |
Rozsah otáček [ot/min] /počet stupňů | 40-1600/12⁰ | 40-2000/18⁰ | 40-2000/18⁰ |
Vzdálenost čela vřetene od stolu [mm] | 35–415 | 95–495 | 95–515 |
Posuvy | |||
Osa X [m/min] | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 |
Osa Y [m/min] | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 |
Osa Z [m/min] | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 |
Rychloposuvy | |||
Osa X [m/min] | 6000 | 6000 | 6000 |
Osa Y [m/min] | 6000 | 6000 | 6000 |
Osa Z [m/min] | 3000 | 3000 | 3000 |
Další údaje | |||
Rozměry stroje [mm] | 1180x1250x1780 | 1400x1450x1820 | 1400x1450x1820 |
Hmotnost stroje [kg] | 1180 | 1380 | 1450 |
Poznámka: Hodnoty se můžou lišit podle výbavy stroje, změny vyhrazeny |
OPCE
- Přímé lineární elektrooptické odměřování HEIDENHAIN ve všech osách
- Celokabinový kryt
- Mechanický sklopně-otočný stůl 600x400 mm
- Sonda pro měření a kontrolu obrobku TS 640 Heidenhain s infrapřenosem signálu
- Sonda pro měření a kontrolu obrobku TS 220 Heidenhain s kabelem
- 4. osa CNC dělička D 170 plně integrovaná do ŘS
- 4. osa CNC dělička D 200 plně integrovaná do ŘS
- 4. a 5. osa CNC sklopně-otočný stůl D 150 plně integrovaný do ŘS
- SW I. Heidenhain opce 8 programování 4. osy
- SW II. Heidenhain opce 9 programování 4. a 5. osy
- Deska upínací elektromagnetická 800x400 mm včetně napájecího zdroje