popis
Univerzální nástrojářské frézky
TYNTECH FNT 32
TYNTECH FNT 40
TYNTECH FNT 60
jsou určeny pro všestranné použití při frézovacích a vrtacích operacích pro přesnou kusovou a malosériovou výrobu. Tuhost a přesnost stroje jsou garantovány jak kuličkovými šrouby v osách X, Y, tak broušenými, tepelně zušlechtěnými vodícími plochami v osách X, Y prismatickými, v ose Z ploché vedení.
Stroj je vybaven vertikální naklápěcí frézovací hlavou s ručně výsuvnou pinolou. Užitnou hodnotu frézek zvyšuje pneumatické upínání, centrální mazání kuličkových šroubů a vodících ploch, duplicitní ovládání všech posuvů, manuálně i elektronicky, velmi komfortně, pomocí joysticků. Typickou vlastností těchto frézek jsou nízké servisní nároky.
Specifikace
- tuhá, stabilní, vyvážená, prověřená celolitinová konstrukce
- konzolové provedení s příčně výsuvným vřeteníkem
- vertikální naklápěcí hlava ± 90° s mechanicky výsuvnou pinolou Ø100 mm
- vřeteno ISO 40
- odklápěč pro frézovací hlavu
- rameno s ložiskem pro horizontální frézování
- odnímatelný úhlový stůl
- pohon vřetene přes mechanickou 18° převodovku pro vertikální frézování
- kinematika X, Y tvořena precizními kuličkovými šrouby
- broušené tepelně zušlechtěné prizmatické vedení osy X, Y
- broušené tepelně zušlechtěné ploché vedení osy Z
- protiplochy opatřeny kluznou hmotou pro eliminaci slip efektu
- pneumatické upínání nástroje
- automatické centrální mazání vedení a kuličkových šroubů
- vnější chlazení nástroje kapalinou
- ovládací panel s horním zavěšením a otočným ramenem
- lamelový kryt vodících ploch osy Z horní
- skládaný kryt osy Z spodní
- záchytná vana na třísky
- jednoduché krytování pracovního stolu s bezpečnostním spínačem
- LED osvětlení pracovního prostoru
- návod k obsluze a údržbě
- CE osvědčení
opce
- Číslicová indikace ND 523 Heidenhain
- Číslicová indikace LIMAT
- Číslicová indikace na přání
- Sklopný otočný stůl 600x400 mm
- Svěrák 125 strojní přestavitelný
- Stůl dělicí otočný D 200
- Stůl dělicí otočný D 200
- Stůl dělicí otočný D 200
- Číslicová indikace polohy magnetická osy X Y Z
- Stůl dělící univerzální CS 8
TECHNICKÉ PARAMETRY
Model |
Jednotky |
FNT 32 |
FNT 40 |
FNT 60 |
Stůl | ||||
Upínací plocha stolu | mm | 320x750 | 400x800 | 500x920 |
Upínací plocha stolu vertikální | mm | 225x830 | 250x1060 | 300x1120 |
Šířka T-drážek x rozteč x počet pracovní stůl | mm | 14x63x5 | 14x63x6 | 14x63x6 |
Šířka T-drážek x rozteč x počet vertikální stůl |
mm | 14x126x2 | 14x63x3 | 14x63x3 |
Zatížení stolu | kg | 280 | 320 | 350 |
Pojezdy | ||||
Osa X (Manual/Auto) | mm | 410/396* | 455/450* | 600/585* |
Osa Y (Manual/Auto) | mm | 215/200* | 380/370* | 520/485* |
Osa Z (Manual/Auto) | mm | 392/380* | 405/400* | 420/410* |
Vertikální vřeteno | ||||
Výkon motoru | kW | 2.2 | 3,75 | 4 |
Upínací kužel | ISO-40 | ISO-40 | ISO-40 | |
Rozsah otáček/počet stupňů | 40-1600/12⁰ | 40-2000/18⁰ | 40-2000/18⁰ | |
Výsuv pinoly | mm | 80 | 80 | 80 |
Naklápění vřetene | +/-90° | +/-90° | +/-90° | |
Čelo vřetene od stolu | mm | 65–450 | 56–448 | 58-462 |
Osa vřetene od stojanu | mm | min. 280/max. 485 | min. 165/max. 542 | min. 165/max. 552 |
Horizontální vřeteno | ||||
Výkon motoru | kW | 2.2 | 3,75 | 4 |
Upínací kužel | ISO-40 | ISO-40 | ISO-40 | |
Rozsah otáček /počet stupňů | ot/min | 40-1600/12⁰ | 40-2000/18⁰ | 40-2000/18⁰ |
Vzdálenost čela vřetene od stolu | mm | 35–415 | 95–475 | 95–475 |
Posuv | ||||
Osa X | m/min | 8–1000 | 10–1200 | 10-1200 |
Osa Y | m/min | 8–1000 | 10–1200 | 10–1200 |
Osa Z | m/min | 8–500 | 10–700 | 10-700 |
Rychloposuvy | ||||
Osa X | m/min | 1500 | 2000 | 2000 |
Osa Y | m/min | 1500 | 2000 | 2000 |
Osa Z | m/min | 700 | 1000 | 1000 |
Další údaje | ||||
Rozměry stroje | mm | 1180x1250x1780 | 1400x1450x1820 | 1400x1450x1820 |
Hmotnost stroje | kg | 1180 | 1380 | 1450 |
Poznámka: Hodnoty se můžou lišit podle výbavy stroje, změny vyhrazeny |